| 2011 | ||
| MÅNED | Antall skoledager | |
| August | Første skoledag: Torsdag 18. | 10 |
| September | 22 | |
| Oktober | Høstferie: Veke 40, Mandag 3. - Fredag 7. | 16 |
| November | 22 | |
| Desember | Siste skoledag før jul : Tirsdag 20. | 14 |
| 2012 | ||
| Januar | Første skoledag: Onsdag 4 | 20 |
| Februar | Vinterferie: Veke 8, mandag 20. - fredag 24. | 16 |
| Mars | 22 | |
| April | Påskeferie: Mandag 2. - mandag 9.april | 15 |
| Mai | Elevfri dag: Fredag 18. | 19 |
| Juni | Siste skoledag: Onsdag 20. | 14 |
| Sum | 190 |


